<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.avionews.it/it/items/meteorologia-30.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.avionews.it/</link>
		<copyright>&#169; AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency 2026</copyright>
		<title>Meteorologia</title>
		<language>IT</language>
		<description></description>
		<category></category>
		<description>AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency</description>
		<image>
			<url>https://www.avionews.it/layout/elements/logo.svg</url>
			<title>AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency</title>
			<link>https://www.avionews.it/items/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Aerei e meteo. Maltempo: piogge e temporali sulle regioni del nord e del centro</title>
			<description>Una vasta perturbazione di origine atlantica, in progressiva discesa dall&amp;rsquo;Europa settentrionale, dalla prossima notte inizier&amp;agrave; ad interessare anche il nostro Paese, determinando un deciso aumento dell&amp;rsquo;instabilit&amp;agrave; a par...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@avionews.com (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)</author>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/meteorologia-30/">Meteorologia</category>
			<link>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270600</link>
			<guid>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270600</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 14:45:22 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.avionews.it/resources/originals/37e413967d5247562cc6564aba7e3ead.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1024" height="768">
				<media:thumbnail url="https://www.avionews.it/resources/small/37e413967d5247562cc6564aba7e3ead.jpg.webp" width="200" height="150"></media:thumbnail>
				<media:keywords>manica a vento, vento, manica</media:keywords>
				<media:description type="html">Una vasta perturbazione di origine atlantica, in progressiva discesa dall&amp;rsquo;Europa settentrionale, dalla prossima notte inizier&amp;agrave; ad interessare anche il nostro Paese, determinando un deciso aumento dell&amp;rsquo;instabilit&amp;agrave; a par...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Web</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Estate 2026: la Farnesina per l’assistenza agli italiani nel mondo</title>
			<description>Nel corso dell&amp;rsquo;estate 2026 la Farnesina, attraverso l&amp;rsquo;Unit&amp;agrave; di crisi e la rete diplomatico-consolare, ha garantito assistenza agli italiani all&amp;rsquo;estero, intervenendo in migliaia di casi in cui i connaz...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@avionews.com (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)</author>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/protezione-civile-7/">Protezione civile</category>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/persone-22/">Persone</category>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/cronaca-24/">Cronaca</category>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/sicurezza-27/">Sicurezza</category>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/meteorologia-30/">Meteorologia</category>
			<link>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270508</link>
			<guid>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270508</guid>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 11:26:01 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.avionews.it/resources/originals/3a3eafdff7baa02fa7489c790fd5284a.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1041" height="675">
				<media:thumbnail url="https://www.avionews.it/resources/small/3a3eafdff7baa02fa7489c790fd5284a.jpg.webp" width="200" height="130"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Antonio Tajani</media:keywords>
				<media:description type="html">Nel corso dell&amp;rsquo;estate 2026 la Farnesina, attraverso l&amp;rsquo;Unit&amp;agrave; di crisi e la rete diplomatico-consolare, ha garantito assistenza agli italiani all&amp;rsquo;estero, intervenendo in migliaia di casi in cui i connaz...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">web</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Thales Alenia Space: lanciato secondo satellite programma Meteosat</title>
			<description>Il satellite meteorologico MTG-I2, costruito dal contraente principale Thales Alenia Space, joint-venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), &amp;egrave; stato lanciato con successo ieri (27 agosto) alle 22:11 ora...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@avionews.com (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)</author>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/aerospazio-2/">Aerospazio</category>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/industria-15/">Industria</category>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/scienza-e-tecnologia-26/">Scienza e tecnologia</category>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/meteorologia-30/">Meteorologia</category>
			<link>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270463</link>
			<guid>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270463</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 08:36:03 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.avionews.it/resources/originals/5ff39028661e372ded5e183c045075a8.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1196" height="797">
				<media:thumbnail url="https://www.avionews.it/resources/small/5ff39028661e372ded5e183c045075a8.jpg.webp" width="200" height="133"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Mtg (Meteosat terza generazione)</media:keywords>
				<media:description type="html">Il satellite meteorologico MTG-I2, costruito dal contraente principale Thales Alenia Space, joint-venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), &amp;egrave; stato lanciato con successo ieri (27 agosto) alle 22:11 ora...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Thales Alenia Space, E.Briot</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Aerei e meteo. Maltempo: piogge e temporali su Piemonte e Lombardia</title>
			<description>Il transito veloce di un impulso perturbato interesser&amp;agrave; l&amp;rsquo;arco alpino, determinando un rapido aumento della ventilazione in quota dai quadranti meridionali ed un aumento dell&amp;rsquo;instabilit&amp;agrave;, con precipitazioni a car...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@avionews.com (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)</author>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/meteorologia-30/">Meteorologia</category>
			<link>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270458</link>
			<guid>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270458</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 14:55:24 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.avionews.it/resources/originals/c6a1b5414a6a3c6de505da58395dbea3.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="275" height="183">
				<media:thumbnail url="https://www.avionews.it/resources/small/c6a1b5414a6a3c6de505da58395dbea3.jpg.webp" width="200" height="133"></media:thumbnail>
				<media:keywords>pioggia, neve, aeroporto, maltempo, allerta meteo, meteo</media:keywords>
				<media:description type="html">Il transito veloce di un impulso perturbato interesser&amp;agrave; l&amp;rsquo;arco alpino, determinando un rapido aumento della ventilazione in quota dai quadranti meridionali ed un aumento dell&amp;rsquo;instabilit&amp;agrave;, con precipitazioni a car...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Foto web</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Aerei e meteo. Maltempo: temporali al centro-nord</title>
			<description>Una veloce perturbazione atlantica sul Nord-Ovest determiner&amp;agrave; una fase di maltempo e temporali che, a partire dai settori alpini, si estender&amp;agrave; domani a gran parte delle restanti regioni del centro-nord.&amp;nbsp;Sulla ba...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@avionews.com (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)</author>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/meteorologia-30/">Meteorologia</category>
			<link>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270395</link>
			<guid>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270395</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:04:27 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.avionews.it/resources/originals/37e413967d5247562cc6564aba7e3ead.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1024" height="768">
				<media:thumbnail url="https://www.avionews.it/resources/small/37e413967d5247562cc6564aba7e3ead.jpg.webp" width="200" height="150"></media:thumbnail>
				<media:keywords>manica a vento, vento, manica</media:keywords>
				<media:description type="html">Una veloce perturbazione atlantica sul Nord-Ovest determiner&amp;agrave; una fase di maltempo e temporali che, a partire dai settori alpini, si estender&amp;agrave; domani a gran parte delle restanti regioni del centro-nord.&amp;nbsp;Sulla ba...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Web</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Etna ferma i voli a Catania: scatta l'intermodalità con Ferrovie dello Stato</title>
			<description>Oggi, 7 agosto 2026, una nuova e violenta eruzione dell'Etna, accompagnata da una densa nube di cenere vulcanica, ha costretto la societ&amp;agrave; di gestione Sac a sospendere preventivamente gli atterraggi presso...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@avionews.com (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)</author>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/aeroporti-4/">Aeroporti</category>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/aviazione-civile-6/">Aviazione civile</category>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/protezione-civile-7/">Protezione civile</category>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/ultime-notizie-16/">Ultime notizie</category>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/inconvenienti-20/">Inconvenienti</category>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/sicurezza-27/">Sicurezza</category>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/meteorologia-30/">Meteorologia</category>
			<link>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270290</link>
			<guid>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270290</guid>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 14:07:51 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.avionews.it/resources/originals/ca4d15279af4ce2f50de7d854c6862d9.jpeg" type="image/jpeg" expression="full" width="5312" height="2988">
				<media:thumbnail url="https://www.avionews.it/resources/small/ca4d15279af4ce2f50de7d854c6862d9.jpeg.webp" width="200" height="113"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Radar di monitoraggio, Etna, aeroporto di Catania</media:keywords>
				<media:description type="html">Oggi, 7 agosto 2026, una nuova e violenta eruzione dell'Etna, accompagnata da una densa nube di cenere vulcanica, ha costretto la societ&amp;agrave; di gestione Sac a sospendere preventivamente gli atterraggi presso...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Wikipedia</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Nubifragio a Valtournenche: danni ai sentieri, nessun ferito</title>
			<description>Breuil-Cervinia resta regolarmente raggiungibile dopo il nubifragio di ieri: la localit&amp;agrave; non &amp;egrave; stata interessata direttamente dalla colata di fango e pietre, contenuta dalla protezione costituita dal g...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@avionews.com (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)</author>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/compagnie-3/">Compagnie</category>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/aviazione-civile-6/">Aviazione civile</category>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/difesa-10/">Difesa</category>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/elicotteri-14/">Elicotteri</category>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/sicurezza-27/">Sicurezza</category>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/meteorologia-30/">Meteorologia</category>
			<link>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270243</link>
			<guid>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270243</guid>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 15:32:35 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.avionews.it/resources/originals/58b00c5cc6359c9f95b5c943ff06fae0.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1400" height="927">
				<media:thumbnail url="https://www.avionews.it/resources/small/58b00c5cc6359c9f95b5c943ff06fae0.jpg.webp" width="200" height="132"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Elicottero , 118, montagna, elisoccorso</media:keywords>
				<media:description type="html">Breuil-Cervinia resta regolarmente raggiungibile dopo il nubifragio di ieri: la localit&amp;agrave; non &amp;egrave; stata interessata direttamente dalla colata di fango e pietre, contenuta dalla protezione costituita dal g...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Web</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Aerei e meteo. Maltempo: rovesci e temporali in Sicilia</title>
			<description>Un&amp;rsquo;anomalia termica in quota tende a stazionare a ridosso della Sicilia, amplificando i fenomeni d&amp;rsquo;instabilit&amp;agrave; sull&amp;rsquo;isola, con rovesci e temporali anche intensi.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dip...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@avionews.com (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)</author>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/meteorologia-30/">Meteorologia</category>
			<link>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270117</link>
			<guid>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270117</guid>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 14:44:53 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.avionews.it/resources/originals/c6a1b5414a6a3c6de505da58395dbea3.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="275" height="183">
				<media:thumbnail url="https://www.avionews.it/resources/small/c6a1b5414a6a3c6de505da58395dbea3.jpg.webp" width="200" height="133"></media:thumbnail>
				<media:keywords>pioggia, neve, aeroporto, maltempo, allerta meteo, meteo</media:keywords>
				<media:description type="html">Un&amp;rsquo;anomalia termica in quota tende a stazionare a ridosso della Sicilia, amplificando i fenomeni d&amp;rsquo;instabilit&amp;agrave; sull&amp;rsquo;isola, con rovesci e temporali anche intensi.Sulla base delle previsioni disponibili, il Dip...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Foto web</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Aerei e meteo. Maltempo: in arrivo temporali sulle regioni adriatiche</title>
			<description>Un&amp;rsquo;area depressionaria posizionata tra la Polonia e la penisola Scandinava spinge correnti fresche settentrionali attraverso l&amp;rsquo;Europa Centrale in direzione della Grecia, interessando anche i settori adr...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@avionews.com (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)</author>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/meteorologia-30/">Meteorologia</category>
			<link>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270084</link>
			<guid>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270084</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 15:37:59 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.avionews.it/resources/originals/37e413967d5247562cc6564aba7e3ead.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1024" height="768">
				<media:thumbnail url="https://www.avionews.it/resources/small/37e413967d5247562cc6564aba7e3ead.jpg.webp" width="200" height="150"></media:thumbnail>
				<media:keywords>manica a vento, vento, manica</media:keywords>
				<media:description type="html">Un&amp;rsquo;area depressionaria posizionata tra la Polonia e la penisola Scandinava spinge correnti fresche settentrionali attraverso l&amp;rsquo;Europa Centrale in direzione della Grecia, interessando anche i settori adr...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Web</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Aerei e meteo. Maltempo: temporali e forti venti sul centro-nord</title>
			<description>Nelle prossime ore il cedimento del campo di alta pressione sul Nord Italia determiner&amp;agrave; infiltrazioni di aria pi&amp;ugrave; fresca in quota, favorendo, nella giornata di domani, l&amp;rsquo;innesco di temporali, anche di...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@avionews.com (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)</author>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/meteorologia-30/">Meteorologia</category>
			<link>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270012</link>
			<guid>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1270012</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 15:21:23 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.avionews.it/resources/originals/ae655c50a62f460b53ed0b2a6aead5aa.webp" type="image/webp" expression="full" width="1024" height="614">
				<media:thumbnail url="https://www.avionews.it/resources/small/ae655c50a62f460b53ed0b2a6aead5aa.webp.webp" width="200" height="120"></media:thumbnail>
				<media:keywords>tempo, maltempo, Italia, Penisola</media:keywords>
				<media:description type="html">Nelle prossime ore il cedimento del campo di alta pressione sul Nord Italia determiner&amp;agrave; infiltrazioni di aria pi&amp;ugrave; fresca in quota, favorendo, nella giornata di domani, l&amp;rsquo;innesco di temporali, anche di...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">cartina sat AMI</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Aerei e meteo. Maltempo: temporali al nord</title>
			<description>Nelle prossime ore il cedimento del campo di alta pressione determiner&amp;agrave; infiltrazioni di aria pi&amp;ugrave; fresca in quota, che favorir&amp;agrave;, nella giornata di domani, l&amp;rsquo;innesco di temporali, anche di forte intensit&amp;agrave;, speci...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@avionews.com (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)</author>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/meteorologia-30/">Meteorologia</category>
			<link>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1269992</link>
			<guid>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1269992</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:05:25 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.avionews.it/resources/originals/c6a1b5414a6a3c6de505da58395dbea3.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="275" height="183">
				<media:thumbnail url="https://www.avionews.it/resources/small/c6a1b5414a6a3c6de505da58395dbea3.jpg.webp" width="200" height="133"></media:thumbnail>
				<media:keywords>pioggia, neve, aeroporto, maltempo, allerta meteo, meteo</media:keywords>
				<media:description type="html">Nelle prossime ore il cedimento del campo di alta pressione determiner&amp;agrave; infiltrazioni di aria pi&amp;ugrave; fresca in quota, che favorir&amp;agrave;, nella giornata di domani, l&amp;rsquo;innesco di temporali, anche di forte intensit&amp;agrave;, speci...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Foto web</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Aerei e meteo. Maltempo: piogge e temporali al nord</title>
			<description>L&amp;rsquo;indebolimento del campo di alta pressione sul Nord-Italia, associato a correnti di aria pi&amp;ugrave; fresca in quota, favorir&amp;agrave;, nel pomeriggio e nella serata di domani, l&amp;rsquo;innesco di temporali anche di forte inten...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@avionews.com (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)</author>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/meteorologia-30/">Meteorologia</category>
			<link>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1269934</link>
			<guid>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1269934</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:40:45 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.avionews.it/resources/originals/c6a1b5414a6a3c6de505da58395dbea3.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="275" height="183">
				<media:thumbnail url="https://www.avionews.it/resources/small/c6a1b5414a6a3c6de505da58395dbea3.jpg.webp" width="200" height="133"></media:thumbnail>
				<media:keywords>pioggia, neve, aeroporto, maltempo, allerta meteo, meteo</media:keywords>
				<media:description type="html">L&amp;rsquo;indebolimento del campo di alta pressione sul Nord-Italia, associato a correnti di aria pi&amp;ugrave; fresca in quota, favorir&amp;agrave;, nel pomeriggio e nella serata di domani, l&amp;rsquo;innesco di temporali anche di forte inten...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Foto web</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Aerei e meteo. Maltempo: temporali anche all'estremo sud</title>
			<description>Nel corso delle prossime ore la depressione che sta interessando il nostro Paese si sposter&amp;agrave; verso lo Ionio, estendendo cos&amp;igrave; la fase di maltempo alle restanti regioni meridionali, specie su Calabria e...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@avionews.com (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)</author>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/meteorologia-30/">Meteorologia</category>
			<link>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1269783</link>
			<guid>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1269783</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:57:54 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.avionews.it/resources/originals/3800e53107854f60b3c275e319831af1.webp" type="image/webp" expression="full" width="1024" height="614">
				<media:thumbnail url="https://www.avionews.it/resources/small/3800e53107854f60b3c275e319831af1.webp.webp" width="200" height="120"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Il tempo sull'Italia</media:keywords>
				<media:description type="html">Nel corso delle prossime ore la depressione che sta interessando il nostro Paese si sposter&amp;agrave; verso lo Ionio, estendendo cos&amp;igrave; la fase di maltempo alle restanti regioni meridionali, specie su Calabria e...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">cartina sat AMI</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Aerei e meteo. Maltempo: temporali in arrivo al centro-sud</title>
			<description>Il sistema perturbato di origine atlantica, che nella giornata odierna sta interessando il Nord, nel corso della giornata di gioved&amp;igrave; scender&amp;agrave; interessando le regioni centrali e parte di quelle meridionali. T...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@avionews.com (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)</author>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/meteorologia-30/">Meteorologia</category>
			<link>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1269765</link>
			<guid>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1269765</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:28:06 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.avionews.it/resources/originals/37e413967d5247562cc6564aba7e3ead.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="1024" height="768">
				<media:thumbnail url="https://www.avionews.it/resources/small/37e413967d5247562cc6564aba7e3ead.jpg.webp" width="200" height="150"></media:thumbnail>
				<media:keywords>manica a vento, vento, manica</media:keywords>
				<media:description type="html">Il sistema perturbato di origine atlantica, che nella giornata odierna sta interessando il Nord, nel corso della giornata di gioved&amp;igrave; scender&amp;agrave; interessando le regioni centrali e parte di quelle meridionali. T...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Web</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Aerei e meteo. Maltempo: allerta arancione per temporali in Lombardia</title>
			<description>Una perturbazione, nella giornata di mercoled&amp;igrave;, inizier&amp;agrave; ad interessare la nostra Penisola a partire dalle regioni settentrionali. Il contrasto tra aria pi&amp;ugrave; fresca in quota ed il forte calore accumulato su...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@avionews.com (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)</author>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/meteorologia-30/">Meteorologia</category>
			<link>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1269751</link>
			<guid>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1269751</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 15:39:37 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.avionews.it/resources/originals/49fdd6d845a60a1ba9e32a8205bc3a8c.webp" type="image/webp" expression="full" width="1024" height="614">
				<media:thumbnail url="https://www.avionews.it/resources/small/49fdd6d845a60a1ba9e32a8205bc3a8c.webp.webp" width="200" height="120"></media:thumbnail>
				<media:keywords>Il tempo sull'Italia</media:keywords>
				<media:description type="html">Una perturbazione, nella giornata di mercoled&amp;igrave;, inizier&amp;agrave; ad interessare la nostra Penisola a partire dalle regioni settentrionali. Il contrasto tra aria pi&amp;ugrave; fresca in quota ed il forte calore accumulato su...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">cartina sat AMI</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Aerei e meteo. Maltempo: piogge e temporali al centro-sud</title>
			<description>Nel pomeriggio di oggi e fino a stanotte, su buona parte delle regioni centro-meridionali del versante tirrenico e le due isole maggiori insister&amp;agrave; una forte instabilit&amp;agrave; dovuta a deboli infiltrazioni d...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@avionews.com (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)</author>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/meteorologia-30/">Meteorologia</category>
			<link>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1269654</link>
			<guid>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1269654</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 14:45:10 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.avionews.it/resources/originals/fa3910c14470cbf90bd05fe6e74296d4.webp" type="image/webp" expression="full" width="1024" height="614">
				<media:thumbnail url="https://www.avionews.it/resources/small/fa3910c14470cbf90bd05fe6e74296d4.webp.webp" width="200" height="120"></media:thumbnail>
				<media:keywords>tempo sull'Italia, Penisola, maltempo</media:keywords>
				<media:description type="html">Nel pomeriggio di oggi e fino a stanotte, su buona parte delle regioni centro-meridionali del versante tirrenico e le due isole maggiori insister&amp;agrave; una forte instabilit&amp;agrave; dovuta a deboli infiltrazioni d...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">cartina sat AMI</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Aerei e meteo. Maltempo: piogge e temporali sulle regioni centrali</title>
			<description>L&amp;rsquo;indebolimento del settore orientale del campo di alta pressione presente sull&amp;rsquo;Europa centro-occidentale favorisce l&amp;rsquo;infiltrazione di aria fresca in quota e la conseguente formazione di fenomeni conve...</description>
			<language>IT</language>
			<author>press@avionews.com (AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency)</author>
			<category domain="https://www.avionews.it/it/items/meteorologia-30/">Meteorologia</category>
			<link>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1269277</link>
			<guid>https://www.avionews.it/?utm_source=RSS&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS&amp;item=1269277</guid>
			<pubDate>Wed, 27 May 2026 14:42:52 +0000</pubDate>
			<media:content url="https://www.avionews.it/resources/originals/c6a1b5414a6a3c6de505da58395dbea3.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="275" height="183">
				<media:thumbnail url="https://www.avionews.it/resources/small/c6a1b5414a6a3c6de505da58395dbea3.jpg.webp" width="200" height="133"></media:thumbnail>
				<media:keywords>pioggia, neve, aeroporto, maltempo, allerta meteo, meteo</media:keywords>
				<media:description type="html">L&amp;rsquo;indebolimento del settore orientale del campo di alta pressione presente sull&amp;rsquo;Europa centro-occidentale favorisce l&amp;rsquo;infiltrazione di aria fresca in quota e la conseguente formazione di fenomeni conve...</media:description>
				<media:credit role="author" scheme="urn:ebu">Foto web</media:credit>
				
			</media:content>
		</item>
		<item>
			<title>Aerei e meteo. Maltempo: ancora piogge, temporali e venti su gran parte del Paese</title>
