La situazione meteo alle 17:30 del 04/04/2002
La situazione meteo alle 17:30 del 04/04/2002
Località | UTC | Ta | Hrel | Pres.| Vento | Condizioni
------------------+-------+----+------+------+---------+-------------
Albenga | 16:00 | 18 | 34.2 | 1000 | 14 N | Nuvoloso
Alghero (Fertilia | 15:50 | 13 | 76.7 | 994 | 7 N | Nuvoloso
Amendola | 15:45 | 12 | 87.6 | 998 | 13 E-NE | Coperto
Ancona (Falconara | 15:50 | 13 | 82.0 | 1001 | 5 NE | Molto nuvoloso
Aviano | 16:00 | 19 | 39.7 | 1003 | 11 E-SE | Poco nuvoloso
Bari (Palese) | 13:50 | 14 | 71.8 | 1002 | 8 E-SE | Molto nuvoloso
Bergamo (Orio al | 15:50 | 16 | 51.5 | 1002 | 5 NO | Nuvoloso
Bologna (Borgo Pa | 16:20 | 16 | 38.8 | 1002 | 14 E | Nuvoloso
Bolzano | 15:50 | 18 | 36.8 | 1002 | 9 S-SE | Nuvoloso
Brescia (Ghedi) | 15:45 | 19 | 25.9 | 1002 | 16 E | Nuvoloso
Brescia (Montichi | np | np | n.p. | n.p. | n.p. |
Brindisi (Casale) | 15:35 | 16 | 77.2 | 1000 | 5 SE | Molto nuvoloso
Cagliari (Elmas) | 16:20 | 14 | 62.7 | 991 | 1 O | Nuvoloso
Capo Mele | 15:45 | 15 | 31.0 | 999 | 29 N | Nuvoloso
Catania (Fontanar | 16:20 | 16 | 82.4 | 997 | 8 O | Leggera pioggia
Catania (Sigonell | 16:00 | 15 | 100. | 998 | 10 O-SO | Leggera pioggia
Cervia | 15:45 | 14 | 62.7 | 1001 | 17 E-NE | Coperto
Crotone | 15:50 | 13 | 93.6 | 998 | 13 S | Coperto
Decimomannu | 15:45 | 14 | 67.1 | 991 | Calma | Molto nuvoloso
Dobbiaco | 15:45 | 6 | 56.5 | 1005 | 5 E | Nuvoloso
Ferrara | 15:45 | 17 | 29.3 | 1003 | 9 NE | Molto nuvoloso
Firenze (Peretola | 15:50 | 16 | 51.5 | 999 | 14 NE | Coperto
Forlì | 15:50 | 15 | 47.7 | 1000 | 11 E-NE | Molto nuvoloso
Frontone | 15:45 | 9 | 87.3 | 1000 | 6 NE | Pioggia
Frosinone | 15:45 | 9 | 93.4 | 998 | 2 NE | Pioggia
Genova (Sestri) | 16:20 | 21 | 28.4 | 999 | 14 N | Sereno
Gioia del Colle | 15:45 | 11 | 87.5 | 997 | 11 S-SE | Foschia
Grazzanise | 16:00 | 10 | 87.4 | 999 | 7 E-NE | Leggera pioggia
Grosseto | 15:45 | 12 | 87.6 | 998 | 14 NE | Leggera pioggia
Guidonia | 16:00 | 12 | 87.6 | 999 | Calma | Leggera pioggia
Lamezia Terme | 15:50 | 11 | 81.7 | 998 | 25 O | Leggera pioggia
Lampedusa | 15:00 | 17 | 45.1 | 1001 | 11 O-SO | Nuvoloso
Latina | 15:45 | 10 | 93.5 | 998 | Calma | Leggera pioggia
M.te Argentario | 15:45 | 7 | 100. | 995 | 9 O-SO | Leggera pioggia
M.te Cimone | 15:45 | -2 | 92.9 | 998 | 42 N-NO | Nebbia
M.te Malanotte | 15:45 | 11 | 81.7 | 1004 | 8 N | Coperto
M.te Paganella | 15:45 | 2 | 64.4 | 1003 | 3 E | Molto nuvoloso
M.te Scuro | 15:45 | 1 | 100. | 997 | 5 O | Leggera pioggia
M.te Terminillo | 16:00 | -1 | 86.3 | 995 | 28 NE | Nevicata
Milano (Linate) | 16:20 | 20 | 30.2 | 1002 | 10 E-SE | Molto nuvoloso
Milano (Malpensa) | 16:20 | 15 | 58.8 | 1003 | 2 Vrb | Pioggia
Napoli (Capodichi | 16:20 | 9 | 81.5 | 999 | 5 E | Leggera pioggia
Novara (Cameri) | 15:45 | 15 | 28.8 | 1002 | 5 SE | Molto nuvoloso
Olbia (Costa Smer | 15:50 | 14 | 71.8 | 993 | 13 N | Nuvoloso
Palermo (Bocca di | 16:00 | 15 | 54.9 | 997 | 4 O | Molto nuvoloso
Palermo (Pta Rais | 16:20 | 15 | 62.9 | 999 | 6 S-SO | Nuvoloso
Pantelleria | 16:00 | 16 | 63.2 | 998 | 13 S | Poco nuvoloso
Parma | 16:00 | 17 | 33.9 | 1002 | 13 E | Sereno
Passo Cisa | 15:45 | 7 | 48.9 | 1001 | 10 N-NE | Foschia
Passo dei Giovi | 15:45 | 15 | 31.0 | 1001 | 11 N-NE | Coperto
Passo del Resia | 15:45 | 9 | 27.0 | 1002 | Calma | Nuvoloso
Passo Rolle | 15:45 | 3 | 44.2 | 1005 | Calma | Molto nuvoloso
Perugia (San Egid | 16:00 | 12 | 62.2 | 998 | 6 E-NE | Coperto
Pescara | 14:50 | 11 | 93.5 | 1002 | 3 Vrb | Leggera pioggia
Piacenza | 16:00 | 18 | 20.5 | 1002 | 20 E-SE | Nuvoloso
Pian del Rosa | np | np | n.p. | n.p. | n.p. |
Pisa (San Giusto) | 16:20 | 16 | 41.7 | 998 | 13 E | Leggera pioggia
Pratica di Mare | 15:45 | 11 | 87.5 | 997 | 13 E-NE | Leggera pioggia
Punta Marina | 15:45 | 15 | 67.3 | 1002 | 17 E-NE | Molto nuvoloso
Reggio Calabria | 15:50 | 13 | 93.6 | 999 | 3 N-NO | Leggera pioggia
Rieti | 16:00 | 9 | 70.9 | 998 | 6 S-SE | Leggera pioggia
Roma (Ciampino) | 16:05 | 11 | 100. | 997 | 10 E-NE | Leggera pioggia
Roma (Fiumicino) | 16:20 | 11 | 81.7 | 997 | 10 NE | Leggera pioggia
Roma (Urbe) | 15:50 | 11 | 66.5 | 998 | 7 E | Leggera pioggia
Sarzana (Luni) | 15:45 | 17 | 42.0 | 999 | 16 N | Coperto
Taranto (Grottagl | 16:00 | 14 | 82.1 | 999 | 11 S-SE | Molto nuvoloso
Tarvisio | 15:45 | 12 | 32.4 | 1005 | 7 E | Nuvoloso
Torino (Caselle) | 16:20 | 17 | 45.1 | 1003 | 1 Vrb | Nuvoloso
Trapani (Birgi) | 15:45 | 15 | 62.9 | 998 | 13 S | Molto nuvoloso
Treviso (Istrana) | 15:45 | 20 | 32.4 | 1003 | 16 E | Sereno
Treviso (Sant' An | 16:05 | 21 | 18.3 | 1003 | 12 E | Sereno
Trieste | 15:45 | 17 | 33.9 | 1003 | 18 N-NE | Sereno
Udine (Rivolto) | 15:45 | 20 | 19.5 | 1003 | 15 E | Poco nuvoloso
Venezia (Tessera) | 16:20 | 18 | 36.8 | 1002 | 13 E | Sereno
Verona (Villafran | 16:05 | 17 | 33.9 | 1002 | 16 E | Poco nuvoloso
Vicenza | 15:45 | 20 | 30.2 | 1002 | 16 E | Poco nuvoloso
Viterbo | 14:45 | 10 | 87.4 | 997 | 7 NE | Leggera pioggia
------------------+-------+----+------+------+---------+-------------
Note: UTC - Orario rilevazione, ora UTC.
Ta - Temperatura dell'aria, in °C.
Hre - Umidità relativa.
Press. - Pressione atmosferica in milliBar
Vento - Velocità espressa in nodi e direzione.
--------------------------------------------------------------
Fonte dati: NOAA - Elaborazione dati:
AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency - 26077
AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency