Aerei ed elicotteri. Boeing: consegne del quarto trimestre
Oltre a satelliti commerciali e civili
Boeing ha annunciato importanti consegne dei principali programmi nelle sue attività commerciali e di difesa relative al quarto trimestre 2025.
Principali programmi | 4° trimestre | Anno completo | |||
Programmi aerei commerciali | |||||
Aereo 737 | 117 | 447 | |||
B-767 | 10 | 30 | |||
B-777 | 6 | 35 | |||
B-787 | 27 | 88 | |||
Totale velivoli | 160 | 600 | |||
Programmi Difesa, Spazio e Sicurezza | |||||
Elicotteri AH-64 Apache (nuovi) | 5 | 19 | |||
AH-64 Apache (ricostruiti) | 14 | 42 | |||
Elicottero CH-47 Chinook (nuovi) | 2 | 3 | |||
CH-47 Chinook (rinnovati) | 2 | 11 | |||
Modelli F-15 | 2 | 9 | |||
Modelli F/A-18 | 2 | 14 | |||
Aerocisterna KC-46 | 5 | 14 | |||
MH-139 | 3 | 9 | |||
Modelli P-8 | 2 | 6 | |||
Satelliti commerciali e civili | — | 4 | |||
Totale | 37 | 131 | |||
red/f - 1267342
AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency
AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency